Getötet mit Schußwaffen von Sportschützen (1991 bis 2011)

Sportwaffe als Mordwaffe (Winnender Schulmassaker)
"Der Mißbrauch legaler Waffen hat inzwischen mehr Opfer gekostet als der Terror der
RAF. Doch die Politik ist erstarrt in Furcht vor der Waffenlobby und vor dem Ärger mit
den Schützenvereinen im Wahlkreis.“
"Süddeutsche Zeitung", 21. September 2010
| Januar 2012 | Rostock | eine Tote | Juni 2011 | Hauneck | eine Tote | Juni 2011 | Euskirchen | eine Tote | April 2011 | Hamburg | ein Toter | März 2011 | Genthin | drei Tote |
| Januar 2011 | Plochingen | ein Toter |
| Oktober 2010 | Jülich | eine Tote |
| September 2010 | Lörrach | drei Tote |
| August 2010 | Groitzsch | zwei Tote |
| Juli 2010 | Viechtach | eine Tote |
| März 2010 | Anhausen | ein Toter |
| Februar 2010 | Sinsheim | zwei Tote |
| Februar 2010 | Ikendorf | eine Tote |
| Juni 2009 | Reichshof-Alpe | ein Toter |
| April 2009 | Groitzsch | ein Toter |
| April 2009 | Landshut | ein Toter |
| April 2009 | Eislingen | vier Tote |
| April 2009 | Harmstorf | ein Toter |
| März 2009 | Winnenden | fünfzehn Tote |
| Januar 2009 | Ückendorf | eine Tote |
| Dezember 2008 | Rheine | drei Tote |
| November 2008 | Rothenburg o. d. T. | zwei Tote |
| September 2008 | Oberhausen | ein Toter |
| April 2008 | Aldenhoven | ein Toter |
| März 2008 | Deggendorf | zwei Tote |
| Juli 2007 | Eching | eine Tote |
| Mai 2007 | Berlin | ein Toter |
| November 2004 | Saarbrücken | ein Toter |
| Oktober 2004 | Siegelsbach | eine Tote |
| August 2004 | Nürnberg | ein Toter |
| Juni 2004 | Stuttgart | ein Toter |
| November 2003 | Reinheim | zwei Tote |
| November 2003 | Völklingen | zwei Tote |
| Juli 2003 | Retzow | zwei Tote |
| April 2002 | Erfurt | sechzehn Tote |
| April 2001 | Upgant-Schott | zwei Tote |
| 2001 | Eppelborn | zwei Tote |
| 2001 | Herrenberg | ein Toter |
| März 2000 | Brannenburg | ein Toter |
| 2000 | Zweibrücken | eine Tote |
| November 1999 | Bad Reichenhall | vier Tote |
| Juli 1999 | Schwerin | ein Toter |
| Juni 1998 | Ribnitz-Dammgarten | drei Tote |
| 1997 | Göttingen | zwei Tote |
| Mai 1996 | Remseck-Hochberg | zwei Tote |
| Dezember 1994 | Bad Kreuznach | zwei Tote |
| Dezember 1994 | Prittriching | fünf Tote |
| März 1994 | Euskirchen | sechs Tote |
| 1994 | Tornesch | eine Tote |
| Dezember 1993 | Bamberg | fünf Tote |
| Mai 1992 | Gifhorn | drei Tote |
| Mai 1991 | Lübeck | ein Toter |
Jahr für Jahr werden in Deutschland Menschen mit Schußwaffen von Sportschützen getötet. Die hier aufgelisteten über hundert Opfer sind nur ein Teil davon. Allein in den vergangenen zehn Jahren haben Sportschützen im privaten Umfeld mehr Menschen erschossen, als bei den Schulmassakern in Erfurt und Winnenden zusammen.
Die Liste als PDF Dokument herunterladen
Deutschlandkarte - Opfer tödlicher Sportwaffen